Perpaduan antara cita rasa seni tinggi dengan fungsi maksimal mencerminkan citra eksklusif bagi pribadi masa kini yang dinamis.
Tampil sporty dan stylish. Cocok untuk berbagai kesempatan bersama keluarga.
| Produk Fact |
| Kehandalan Performa maksimal di setiap situasi. Keamanan Fasilitas keamanan yang lengkap. Kenyamanan Ruang kabin yang luas, fleksibilitas tinggi bagi penumpang. |
VARIAN:
|
SPECIFICATION:
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maven GLS | Maven GLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikasi harga | On the road | On the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga | Rp. | Rp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Length (mm) | 4,155 | 4,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Width (mm) | 1,665 | 1,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Height(mm) | 1,840 | 1,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase(mm) | 2,625 | 2,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tread(mm) | 1,430 | 1,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Tread(mm) | 1,425 | 1,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruond Clearance(mm) | 170 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curb Weight(kg) | 1,305 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 4G15 - 12 Valve SOHC | 4G15 - 12 Valve SOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 1,468 | 1,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore x Stroke(mm x mm) | 75,5 x 82 | 75.5 x 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output( PS/rmp ) | 88 / 5,750 | 88 / 5,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Torque( kgm/rpm ) | 11.7/ 2,750 | 11.7 / 2,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel System | MPI | MPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity( litre) | 46.5 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clutch | Single Dry Plate | Single Dry Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 5 Speed manual, Floor shift | 5 Speed manual, Floor shift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratio |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | McPherson Strut & Coil spring | McPherson Strut & Coil Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | Rigid axle & leaf spring | Rigid axle & leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front | Ventilated discs | Ventilated Discs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear | Leading and tailing drums | Leading and Tailing Drums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHEEL & TYRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 195/ 65 R15 | 185/80 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNA YANG TERSEDIA:
| |||||||||||||||||||||||||
|
BROSUR:
(klik gambar untuk lihat detil)
ORDER
| Ke Halaman Utama | Ke Halaman Atas |






